IABEE
IABEE Evaluation : Penyerahan Laporan Evaluasi Diri
Akreditasi IABEE Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma
Laporan Evaluasi Diri (LED)
Nomor | Kriteria | Referensi |
1 | ORIENTASI KOMPETENSI LULUSAN | |
1.1 | Prodi menetapkan profil
lulusan yang digagaskan untuk menjadi para Profesional Mandiri, dengan
mempertimbangkan potensi sumberdaya, budaya, kebutuhan maupun kepentingan Negara | |
1.1.1 | Paparkan Profil Profesional Mandiri Prodi yang ditetapkan sebagai sasaran-sasaran kependidikan Prodi, yang mempertimbangkan sumberdaya, kearifan, kebutuhan, serta kepentingan lokal dan/atau nasional, serta misi Institusi Pengelola Prodi (POI). | |
1.1.2 | Paparkan proses yang diselenggarakan oleh Prodi untuk menyusun dan mengkajiulang secara berkala Profil Profesional Mandiri, dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi. | |
1.2 | Prodi menginformasikan Profil Profesional Mandiri yang telah ditetapkan kepada mahasiswa, dosen, dan masyakat umum | Profil Profesional Mandiri/Profil Lulusan |
1.2.1 | Jelaskan bagaimana Prodi menyebarluaskan Profil Profesional Mandiri tersebut secara memadai kepada para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum | |
1.3.1 | Prodi menetapkan Capaian-capaian Pembelajaran Prodi (dikenal juga dengan istilah Luaran Lulusan, Student Outcomes, atau sejenisnya), yang terdiri dari kemampuan memanfaatkan pengetahuan, kecakapan, sumberdaya, serta sikap seperti tercermin dalam kompetensi-kompetensi lulusan butir (a) hingga (e) berikut, yang harus dikuasai oleh para mahasiswa pada saat menyelesaikan studi. | LED no 1.3.1. poin 2 LED 1.3.(1) poin C |
Paparkan bagaimana Prodi menetapkan butir-butir Capaian Pembelajaran Prodi dengan berdasarkan pada Profil Profesional Mandiri yang hendak diwujudkan. | ||
Apakah Capaian Pembelajaran Prodi mencakup kompetensi lulusan (a): Kemampuan menganalisis persoalan computing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi dengan mengenal wawasan perkembangan ilmu trans-disiplin? | ||
Apakah Capaian Pembelajaran Prodi mencakup kompetensi lulusan (b):Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program? | ||
Apakah Capaian Pembelajaran Prodi mencakup kompetensi lulusan (d): Memahami tanggung jawab profesional dan dapat melakukan peniliaian berdasar informasi dalam praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika? | ||
Apakah Capaian Pembelajaran Prodi mencakup kompetensi lulusan (e): Mampu melakukan fungsi anggota atau pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi? | ||
Apakah Capaian Pembelajaran Prodi mencakup capaian-capaian pembelajaran tambahan yang dirincikan dalam Kriteria Kategori dan/atau Kriteria Disiplin yang relevan? | ||
1.3.2 | Prodi menetapkan prosedur untuk melaksanakan kaji-ulang berkala terhadap Capaian Pembelajaran Prodi | SOP Kaji Ulang CPL Berkala |
Paparkan bagaimana Prodi mengkomunikasikan secara efektif Capaian Pembelajaran Prodi kepada para mahasiswa dan dosen, serta masyarakat umum | ||
Paparkan proses yang diterapkan Prodi untuk mengkaji-ulang secara berkala Capaian Pembelajaran Prodi | ||
2 | IMPLEMENTASI
PEMBELAJARAN | |
2.1 | KURIKULUM | |
2.1.1 | Kurikulum Prodi harus bidang-bidang topik berikut: (a) Matematika (b) Topik dasar dan lanjut dalam bidang ilmu computing (c) Pendidikan umum, mencakup moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen | LED no 2.1.1. poin 1 |
Paparkan bagaimana kurikulum Prodi dapat mencakup bidang-bidang kajian dalam Butir 2.1.1 di atas tanpa memandang judul-judul matakuliah terkait, dan bagaimana kurikulum memberikan penekanan dan alokasi beban pembelajaran yang memadai bagi setiap bidang kajian, konsisten dengan Capaian Pembelajaran Prodi. Kurikulum tsb. - Teknik, ketrampilan dan kakas yang diperlukan untuk praktik computing - Prinsip dan praktek untuk secure computing dan cyber security - Dampak lokal dan global dari solusi-solusi computing baik pada individu, organisasi, maupun masyarakat. | ||
2.1.2 | Pengembangan kurikulum hendaknya mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan Prodi | SOP Kaji ulang kurikulum (web spmiā¦ Link Drive Dokumen Kegiatan Tracer Study dan Focus Group Discussion (FGD) |
Paparkan bagaimana Prodi mengembangkan dan mengkaji-ulang kurikulumnya secara berkala melalui kebijakan dan prosedur yang terdokumentasikan, sistematik dan efektif, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, industri dan profesi, dan bahwa kurikulum tersebut konsisten dengan misi Institusi, kebutuhan para pemangku kepentingan, dan kriteria akreditasi ini. | ||
Paparkan bagaimana kebijakan dan prosedur di atas menyediakan kesempatan yang memadai bagi para pemangku kepentingan Prodi untuk mendiskusikan relevansi kurikulum dan untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat. | ||
2.1.3 | Kurikulum harus menunjukkan hubungan struktural dan kontribusi masing-masing matakuliah dalam membangun Capaian Pembelajaran Prodi. Prosedur, mencakup silabus, ditetapkan dan didokumentasikan sehingga proses pembelajaran yang direncanakan dapat diimplementasikan secara terkendali. | Buku kurikulum hal.. Pemetaan CPL-MK-CPMK Stream drive bukti kegiatan, Link web keterkaitan mata kuliah dan CPL |
Paparkan bagaimana muatan dan struktur kurikulum diselaraskan untuk memungkinkan penguasaan Capaian Pembelajaran Prodi oleh para mahasiswa. | ||
Paparkan bagaimana persyaratan-persyaratan khusus di setiap bidang topik kurikuler dalam Kriteria Umum atau Kriteria Disiplin dapat dipenuhi, baik dalam hal beban dan kedalaman muatan kurikuler tersebut. | ||
Apakah Prodi telah menetapkan silabus untuk semua matakuliah yang dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan bidang kajian matematika, sains, dan persyaratan sesuai disiplin, serta kriteria lainnya yang relevan? | ||
Paparkan bagaimana Prodi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan bagi para mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Prodi. | ||
Paparkan bagaimana kurikulum dirancang secara terstruktur untuk memungkinkan penguasaan Capaian Pembelajaran Prodi dalam masa studi yang diharapkan. | ||
Paparkan bagaimana Prodi menginformasikan secara memadai kepada para dosen dan mahasiswa mengenai kurikulum, dan bagaimana Capaian Pembelajaran Prodi akan dicapai melalui proses pembelajaran sesuai kurikulum tersebut. | ||
2.1.4 | Kurikulum harus disiapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman praktek computing dan penyelesaian persoalan berdasar algorithm/computational thinking. |
|
Paparkan bagaimana Kurikulum Program Studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi keterampilan computing dalam penerapan praktis, menggabungkan teori dan pengalaman bersama dengan penggunaan pengetahuan dan keterampilan lainnya yang relevan | ||
Paparkan bagaimana kurikulum mendefinisikan matakuliah yang mendukung secara optimum pencapaian persyaratan spesifik disiplin ilmu terkait, dan menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam penerapan topik kajian terkait di lingkungan kerja yang nyata | ||
2.2 | DOSEN [FACULTY] | |
2.2.1 | Prodi hendaknya menyediakan jajaran dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, yang mencakup perencanaan, pengajaran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas perkuliahan untuk menjamin penguasaan Capaian Pembelajaran oleh mahasiswa. |
Dokumen kegiatan pengembangan dosen |
Paparkan jumlah, kualifikasi dan kompetensi para dosen serta kecukupan mereka untuk melayani semua bidang kajian kurikuler dan untuk memenuhi kriteria lainnya yang berlaku. Paparan ini hendaknya mencakup pula komposisi, jumlah, pengalaman, dan intensitas keterlibatan dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan pembimbingan akademik, serta dalam penjaminan mutu Prodi. | ||
Paparkan secara rinci kegiatan-kegiatan pengembangan profesi bagi setiap dosen direncanakan dan didukung, misalnya cuti sabatikal, lokakarya, seminar, dan program lawatan. | ||
2.2.2 | Prodi menjamin bahwa para dosen sadar tentang relevansi dan kepentingan peran dan kontribusi mereka terhadap Capaian Pembelajaran Prodi. | SOP Perumusan dan Implementasi Kurikulum Dokumen kegiatan pengembangan kurikulum
Prosedur untuk pengembangan dan kegiatan akademik dosen |
Paparkan peran para dosen Prodi dalam penciptaan, perbaikan, dan evaluasi matakuliah, serta dalam penyusunan, revisi dan pemenuhan Capaian Pembelajaran Prodi. | ||
Paparkan kebijakan dan prosedur yang digunakan Prodi untuk mengembangkan dan mengevaluasi secara institusional kegiatan-kegiatan akademik para dosen. | ||
Paparkan bagaimana Prodi memfasilitasi komunikasi antar dosen untuk mengembangkan kerjasama yang erat terkait penyelenggaraan perkuliahan, untuk meningkatkan penguasaan Capaian Pembelajaran Prodi oleh para mahasiswa. | ||
2.3 | MAHASISWA DAN SUASANA AKADEMIK [STUDENTS AND ACADEMIC ATMOSPHERE] | |
2.3.1 | Prodi menetapkan dan menjalankan standar seleksi untuk mahasiswa baru maupun pindahan, serta pengalihan atau pengakuan kredit. | SK Rektor
No.0075/SK/Univ-BD/IX/2019 SK Rektor No.0088/SK/Univ-BD/V/2017 SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
(Passing Grade) SK Rektor No:
0002/SK/Univ-BD/I/2008
|
Paparkan kebijakan dan prosedur yang dijalankan atau diikuti oleh Prodi dalam penerimaan mahasiswa, yang mencakup penetapan persyaratan dan proses seleksi mahasiswa baru. | ||
Paparkan bagaimana Prodi memastikan bahwa mahasiswa yang akan diterima memenuhi persyaratan, dan bagaimana menangani kasus-kasus ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi. | ||
Paparkan kebijakan dan proses yang dijalankan Prodi untuk menerima mahasiswa pindahan (transfer student) dan pengalihan atau pengakuan kredit. | ||
2.3.2 | Prodi menetapkan dan menjalankan pemantauan kemajuan studi dan evaluasi kinerja mahasiswa. Prosedur penjaminan mutu ditetapkan untuk memastikan bahwa kecukupan standar tercapai dalam semua asesmen. | |
Paparkan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Prodi untuk secara efektif memantau kemajuan akademik dan kinerja para mahasiswa. | ||
Paparkan bagaimana Prodi mendokumentasikan proses pemantauan kinerja mahasiswa tersebut di atas. | ||
2.3.3 | Prodi membangun dan memelihara suasana akademik yang kondusif bagi pembelajaran yang berhasil | Dokumen Kegiatan untuk peningkatan
suasana akademik SK. Rektor Nomor:
0072/SK/Univ-BD/X/2021 (LINK)
|
Paparkan bagaimana Prodi menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung untuk mewujudkan dan memelihara suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, seperti penyediaan layanan pembimbingan mahasiswa dan konseling untuk permasalahan akademik maupun non-akademik. | ||
Paparkan bagaimana Prodi menjalankan atau memfasilitasi kebijakan dan prosedur untuk pembimbingan/perwalian akademik dan karir bagi para mahasiswa; hal ini mencakup misalnya frekuensi pembimbingan mahasiswa, serta siapa yang melaksanakan pembimbingan tersebut. | ||
2.3.4 | Prodi mendorong kegiatan-kegiatan ko-kurikuler untuk membangun karakter dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kebutuhan negerinya. | SK. Rektor Nomor:
0073/SK/Univ-BD/XI/2013
|
Paparkan bagaimana Prodi mewujudkan dan memelihara kegiatan-kegiatan ko-kurikuler untuk meningkatkan kecakapan non-teknis (soft-skills) mahasiswa, seperti kuliah umum/studium generale, pelibatan mahasiwa dalam penelitian dosen, partisipasi dalam forum ilmiah. | ||
Paparkan bagaimana Prodi berupaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang dicirikan antara lain dengan kesadaran akan tujuan yang kuat, ketekunan, daya nalar, keterbukaan pemikiran, serta semangat untuk belajar. | ||
2.4 | FASILITAS | |
2.4.1 | Prodi menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keselamatan fasilitas demi berjalannya proses pembelajaran yang efektif dan pemenuhan Capaian Pembelajaran Prodi. | Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penggunaan Laboratorium
|
Paparkan fasilitas-fasilitas fisik yang dikelola oleh Prodi untuk mendukung penguasaan Capaian Pembelajaran Prodi oleh mahasiswa dan untuk menyediakan suasana akademik yang kondusif. Fasilitas-fasilitas ini mencakup misalnya: - perkantoran (misalnya kantor tata usaha, kantor dosen, sekretariat, dan asisten perkuliahan) dan perlengkapan terkait, - ruang kelas dan perlengkapan terkait, - laboratorium, termasuk fasilitas laboratorium komputasi (paparkan perangkat keras dan lunak yang tersedia) beserta piranti dan perlengkapan yang mendukung pengajaran,laboratorium lapangan, dsb. - sumberdaya komputasi (workstation, server, penyimpan data, jaringan komputer termasuk perangkat lunak pendukung), - layanan perpustakaan | ||
Paparkan hasil asesmen Prodi mengenai kecukupan fasilitas-fasilitas tersebut untuk mendukung kegiatan akademik dan profesional para mahasiswa dan dosen, dalam mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran oleh mahasiswa | ||
Paparkan bagaimana Prodi menyediakan panduan yang layak mengenai penggunaan piranti, peralatan, sumberdaya komputasi, laboratorium, serta fasilitas fisik lainnya untuk memastikan keselamatan dan ketepatan pemanfaatan. | ||
Paparkan kebijakan dan prosedur Prodi untuk memelihara dan memutakhirkan piranti, peralatan, sumberdaya komputasi, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen | ||
2.5 | TANGGUNGJAWAB INSTITUSI | |
2.5.1 | Prodi menetapkan dan mengelola proses penyediaan layanan pendidikan, mencakup perancangan pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, serta asesmen pembelajaran. | |
Paparkan tata kelola Prodi yang memadai, sehingga menjamin mutu dan keberlanjutan Prodi, serta menjamin keterlibatan pimpinan secara efektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada Prodi | ||
Paparkan bagaimana Institusi Pengelola Prodi menerapkan kebijakan dan prosedur anggaran yang menjamin keberlanjutan Prodi, termasuk penyediaan dukungan finansial untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang bersifat rutin maupun tak-rutin. | ||
Paparkan dukungan bagi kegiatan pengajaran oleh Institusi Pengelola Prodi, melalui penyediaan tenaga asisten penilai, asisten perkuliahan, lokakarya pengajaran, dan sebagainya. | ||
Paparkan bagaimana POI menyediakan tenaga kependidikan/staf pendukung (administratif, instruksional, maupun teknis) dan layanan-layanan kelembagaan yang memadai bagi Prodi. | ||
2.5.2 | Institusi Pengelola Prodi melaksanakan upaya-upaya untuk mengalokasikan sumberdaya, layanan-layanan pendukung, dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal. | |
Paparkan kemitraan dengan lembaga-lembaga eksternal (industri, pusat penelitian, lembaga masyarakat, dan sebagainya) yang difasilitasi oleh POI untuk mengembangkan aspek Tridharma Perguruan Tinggi. | ||
Paparkan bagaimana POI memfasilitasi peningkatan proses pembelajaran mahasiswa melalui interaksi dengan kalangan akademik, dunia usaha, dan/atau pemerintahan dalam pengembangan daerah setempat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. | ||
3 | ASESMEN CAPAIAN
PEMBELAJARAN | |
3.1 | Prodi memastikan bahwa suatu proses asesmen Capaian Pembelajaran yang didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang rinci dijalankan dan dipelihara pada interval waktu yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode-metode yang tepat. | Buku
kurikulum hal 235 point teknik penilaian. Tabel 40 (hal 236), tabel 41
hal 251 dan tabel 42 hal 273 |
Paparkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan oleh Prodi untuk setiap butir Capaian Pembelajaran Prodi, dan metode-metode asesmen yang tepat sebagai dasar untuk mengukur ketercapaian indikator-indikator kinerja tersebut oleh para mahasiswa. | ||
Paparkan metode dan prosedur pengukuran pemenuhan Capaian Pembelajaran Prodi yang diterapkan oleh Prodi secara komprehensif, rinci, dan terdokumentasi secara konsisten. | ||
3.2 |
| |
Paparkan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Prodi untuk secara efektif memastikan pemenuhan semua persyaratan kelulusan oleh para lulusannya | ||
Paparkan bagaimana Prodi memastikan bahwa semua Capaian Pembelajaran Prodi telah dicapai oleh semua lulusannya. Proses dan hasil dari kaji-ulang persyaratan kelulusan ini terdokumentasi secara resmi, dan disimpan sebagai rekaman tetap sebagai bukti. | ||
4 | PERBAIKAN BERKELANJUTAN | |
4.1 | Berdasarkan hasil-hasil
asesmen Capaian Pembelajaran Prodi, Prodi melaksanakan evaluasi berkala dalam
interval yang terencana, yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk
meningkatkan efektivitas proses dan sumberdaya pembelajaran. | |
4.2 | Prodi memelihara dokumen dan rekaman terkait dengan pelaksanaan evaluasi, hasil-hasil yang diperoleh, serta tindak lanjutnya. |
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id